Partite di oggi sabato, 29/03/2025 | ||||
15:00 | | Pescara ![]() | ![]() | |
15:00 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Turris ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bayern ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Francoforte ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
Domani domenica, 30/03/2025 | ||||
12:30 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Friburgo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 31/03/2025 | ||||
18:30 | | Verona ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
Martedì, 01/04/2025 | ||||
16:00 | | Trabzonspor Academy ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bielefeld ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 02/04/2025 | ||||
18:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Stoccarda ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 03/04/2025 | ||||
21:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 04/04/2025 | ||||
20:30 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Augusta ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Sabato, 05/04/2025 | ||||
13:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Latina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Brema ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Milan ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/04/2025 | ||||
12:30 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
15:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Union Berlino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 07/04/2025 | ||||
20:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 11/04/2025 | ||||
20:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 12/04/2025 | ||||
15:00 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trento ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/04/2025 | ||||
12:30 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
17:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 14/04/2025 | ||||
20:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 18/04/2025 | ||||
20:00 | | Novara ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:00 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
20:00 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Renate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
20:00 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/04/2025 | ||||
18:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Latina ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Turris ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 21/04/2025 | ||||
15:00 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 25/04/2025 | ||||
16:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 26/04/2025 | ||||
16:30 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
16:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/04/2025 | ||||
16:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
16:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE NOW IN ITALIA |
Alla data di oggi 28/03/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale NOW in Italia, iniziato il 01/09/2023, possiamo fornire i seguenti dati: |
3.551 PARTITE TELEVISIVE16 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV341 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA AS Giana Erminio - Rimini 25/03/2025 Coppa Italia Serie C |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 253 7,12% MARTEDÌ 281 7,91% MERCOLEDÌ 297 8,36% GIOVEDÌ 313 8,81% VENERDÌ 268 7,55% SABATO 1.022 28,78% DOMENICA 1.117 31,46% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 429 12,08% FEBBRAIO 451 12,7% MARZO 399 11,24% APRILE 124 3,49% MAGGIO - - % GIUGNO - - % LUGLIO - - % AGOSTO 51 1,44% SETTEMBRE 542 15,26% OTTOBRE 584 16,45% NOVEMBRE 473 13,32% DICEMBRE 498 14,02% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 700 19,71% 2024 1.717 48,35% 2023 1.134 31,93% |
Partita più trasmessa Bayern - Leverkusen 4 |
Al momento, ci sono 182 partite televisive in diretta da 6 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Pescara - Arezzo de Serie C - Play Off Promozione, che si giocherà venerdì prossimo, sabato 29 marzo 2025 alle 15:00.