Partite di oggi venerdì, 21/02/2025 | ||||
20.45 |
| Lecce ![]() | ![]() | |
Domani sabato, 22/02/2025 | ||||
15.00 |
| Parma ![]() | ![]() | |
15.00 |
| Venezia ![]() | ![]() | |
18.00 |
| Torino ![]() | ![]() | |
20.45 |
| Inter ![]() | ![]() | |
Domenica, 23/02/2025 | ||||
12.30 |
| Como ![]() | ![]() | |
15.00 |
| Verona ![]() | ![]() | |
18.00 |
| Empoli ![]() | ![]() |
|
20.45 |
| Cagliari ![]() | ![]() | |
Lunedì, 24/02/2025 | ||||
20.45 |
| Roma ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 26/02/2025 | ||||
18.30 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domenica, 02/03/2025 | ||||
15.00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
15.00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Roma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Milan ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domenica, 09/03/2025 | ||||
15.00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Como ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
Domenica, 16/03/2025 | ||||
15.00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Roma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Milan ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domenica, 30/03/2025 | ||||
15.00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Como ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/04/2025 | ||||
15.00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Roma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Milan ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/04/2025 | ||||
15.00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Como ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
Domenica, 20/04/2025 | ||||
15.00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Roma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Milan ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/04/2025 | ||||
15.00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Como ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
Domenica, 04/05/2025 | ||||
15.00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Roma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domenica, 11/05/2025 | ||||
15.00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Milan ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Como ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
Domenica, 18/05/2025 | ||||
15.00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Roma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domenica, 25/05/2025 | ||||
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Como ![]() | ![]() |
|
PD | | Venezia ![]() | ![]() |
|
DATI STATISTICI DI SERIE A IN TV IN ITALIA |
Alla data di oggi 21/02/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite di Calcio della competizione Serie A in Italia, iniziato il 29/10/2019, possiamo fornire i seguenti dati: |
2.061 PARTITE TELEVISIVEPartita più trasmessa Torino - Juventus 6 |
ULTIMA PARTITA IN CHIARO - - por ULTIMA PARTITA A PAGAMENTO Genoa - Venezia 17/02/2025 Serie A por DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), NOW |
TOTALE 21 CANALI TV GIORNI 1941 SENZA PARTITA GRATUITA MEDIA 1,7 CANALI PER PARTITA |
TOTALE 21 CANALES TOTALE 30 Total equipos |
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 186 9,02% MARTEDÌ 54 2,62% MERCOLEDÌ 168 8,15% GIOVEDÌ 44 2,13% VENERDÌ 133 6,45% SABATO 585 28,38% DOMENICA 891 43,23% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 264 12,81% FEBBRAIO 232 11,26% MARZO 141 6,84% APRILE 195 9,46% MAGGIO 178 8,64% GIUGNO 38 1,84% LUGLIO 88 4,27% AGOSTO 114 5,53% SETTEMBRE 169 8,2% OTTOBRE 216 10,48% NOVEMBRE 200 9,7% DICEMBRE 226 10,97% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 71 3,44% 2024 378 18,34% 2023 411 19,94% 2022 341 16,55% 2021 431 20,91% 2020 349 16,93% 2019 80 3,88% |
|
Al momento, ci sono 131 partite televisive in diretta e 9 canali TV trasmetteranno ciascuno di essi. La prossima partita che potrai divertirti sarà la Lecce - Udinese che si giocherà il prossimo giovedì venerdì 21 febbraio 2025 alle 20.45 e sarà trasmessa su DAZN (Guardare in diretta), DAZN1 (Guardare in diretta).
Per ulteriori informazioni, è possibile accedere al sito Web Serie A.
La Serie A italiana è la prima divisione di calcio in Italia. Il torneo è stato fondato nel 1898 con il nome di Campionato Federale. Durante i primi 20 anni, le squadre erano organizzate in gruppi in base alla regione a cui appartenevano. Nel 1929, con la professionalizzazione del calcio nel paese, ha cambiato la nomenclatura al nome attuale e completamente rimodellato la sua struttura.
È composto da 20 club che si affrontano durante 38 giorni. I primi quattro classificati ottengono un posto per la Champions League. Il quinto accede alla Europa League. Il sesto gioca la Europa Conference League. Le tre squadre con i punti più bassi sono retrocesse in Serie B. Fino al 2005, in caso di parità di punti che dovevano essere risolti per decidere il campione, la qualificazione per le competizioni europee o la retrocessione, un play-off a doppia sfida tra le due coinvolte. Dal 2005, i primi criteri di spareggio sono stati il confronto diretto e il differenziale di reti complessivo.
Il titolo dell'anno accademico 2004-05 è stato lasciato deserto a causa dello scandalo Calcipoli, per il quale sono state sanzionate Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio e Reggina. La Vecchia Signora e il Rossoneri erano finiti nei primi due posti della classifica. Udinese si è qualificata per la prima volta nella sua storia per la Champions League. Palermo è riuscito ad accedere alla UEFA Cup dopo 30 anni dalla Serie A italiana.
Nella stagione 2009-10, l'Inter ha ottenuto ciò che nessun club italiano aveva mai ottenuto fino ad oggi. Con José Mourinho in panchina, ha vinto la Serie A italiana, la Coppa Italia e la Champions League ottenendo il triplete. Sono stati la sesta squadra in Europa a vincere i due principali trofei del loro paese e quello continentale nello stesso anno. I Nerazzurri hanno concluso il campionato con 82 punti dopo aver aggiunto 24 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte.
Alcuni dei giocatori che hanno giocato più partite nella storia del torneo sono Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Francesco Totti, Javier Zanetti, Dino Zoff, Roberto Mancini, Alberto Gilardino e Ciro Ferrara.