Partite di oggi sabato, 18/01/2025 | ||||
15:00 | | Bologna | Monza | |
18:00 | | Juventus | AC Milan | |
20:45 | | Atalanta | Napoli | |
Domani domenica, 19/01/2025 | ||||
12:30 | | Fiorentina | Torino | |
15:00 | | Cagliari | US Lecce | |
15:00 | | Parma | Venezia FC | |
18:00 | | Hellas Verona | Lazio |
|
20:45 | | Inter Milan | Empoli | |
Lunedì, 20/01/2025 | ||||
20:45 | | Como 1907 | Udinese | |
Venerdì, 24/01/2025 | ||||
20:45 | | Torino | Cagliari | |
Sabato, 25/01/2025 | ||||
15:00 | | Como 1907 | Atalanta | |
18:00 | | Napoli | Juventus | |
20:45 | | Empoli | Bologna |
|
Domenica, 26/01/2025 | ||||
12:30 | | AC Milan | Parma | |
15:00 | | Udinese | AS Roma | |
18:00 | | US Lecce | Inter Milan |
|
20:45 | | Lazio | Fiorentina | |
Lunedì, 27/01/2025 | ||||
18:30 |
| Venezia FC | Hellas Verona | |
20:45 |
| Genoa | Monza | |
Venerdì, 31/01/2025 | ||||
20:45 | | Parma | US Lecce | |
Sabato, 01/02/2025 | ||||
15:00 | | Udinese | Venezia FC |
|
15:00 | | Monza | Hellas Verona |
|
18:00 | | Atalanta | Torino |
|
20:45 | | Bologna | Como 1907 |
|
Domenica, 02/02/2025 | ||||
12:30 | | Juventus | Empoli |
|
15:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
18:00 | | AC Milan | Inter Milan |
|
20:45 | | AS Roma | Napoli |
|
Lunedì, 03/02/2025 | ||||
20:45 | | Cagliari | Lazio |
|
Domenica, 09/02/2025 | ||||
PD | | Cagliari | Parma |
|
PD | | Inter Milan | Fiorentina |
|
PD | | Napoli | Udinese |
|
PD | | Lazio | Monza |
|
PD | | Torino | Genoa |
|
PD | | Hellas Verona | Atalanta |
|
PD | | Empoli | AC Milan |
|
PD | | Como 1907 | Juventus |
|
PD | | US Lecce | Bologna |
|
PD | | Venezia FC | AS Roma |
|
Domenica, 16/02/2025 | ||||
PD | | Juventus | Inter Milan |
|
PD | | Genoa | Venezia FC |
|
PD | | Fiorentina | Como 1907 |
|
PD | | AC Milan | Hellas Verona |
|
PD | | Atalanta | Cagliari |
|
PD | | Bologna | Torino |
|
PD | | Lazio | Napoli |
|
PD | | Parma | AS Roma |
|
PD | | Udinese | Empoli |
|
PD | | Monza | US Lecce |
|
Domenica, 23/02/2025 | ||||
PD | | Cagliari | Juventus |
|
PD | | Inter Milan | Genoa |
|
PD | | AS Roma | Monza |
|
PD | | Parma | Bologna |
|
PD | | Torino | AC Milan |
|
PD | | Hellas Verona | Fiorentina |
|
PD | | Empoli | Atalanta |
|
PD | | Como 1907 | Napoli |
|
PD | | US Lecce | Udinese |
|
PD | | Venezia FC | Lazio |
|
Domenica, 02/03/2025 | ||||
PD | | Juventus | Hellas Verona |
|
PD | | Genoa | Empoli |
|
PD | | Fiorentina | US Lecce |
|
PD | | Napoli | Inter Milan |
|
PD | | AS Roma | Como 1907 |
|
PD | | AC Milan | Lazio |
|
PD | | Atalanta | Venezia FC |
|
PD | | Bologna | Cagliari |
|
PD | | Udinese | Parma |
|
PD | | Monza | Torino |
|
Domenica, 09/03/2025 | ||||
PD | | Juventus | Atalanta |
|
PD | | Cagliari | Genoa |
|
PD | | Inter Milan | Monza |
|
PD | | Napoli | Fiorentina |
|
PD | | Lazio | Udinese |
|
PD | | Parma | Torino |
|
PD | | Hellas Verona | Bologna |
|
PD | | Empoli | AS Roma |
|
PD | | Como 1907 | Venezia FC |
|
PD | | US Lecce | AC Milan |
|
Domenica, 16/03/2025 | ||||
PD | | Genoa | US Lecce |
|
PD | | Fiorentina | Juventus |
|
PD | | AS Roma | Cagliari |
|
PD | | AC Milan | Como 1907 |
|
PD | | Atalanta | Inter Milan |
|
PD | | Bologna | Lazio |
|
PD | | Torino | Empoli |
|
PD | | Udinese | Hellas Verona |
|
PD | | Venezia FC | Napoli |
|
PD | | Monza | Parma |
|
Domenica, 30/03/2025 | ||||
PD | | Juventus | Genoa |
|
PD | | Cagliari | Monza |
|
PD | | Inter Milan | Udinese |
|
PD | | Fiorentina | Atalanta |
|
PD | | Napoli | AC Milan |
|
PD | | Lazio | Torino |
|
PD | | Hellas Verona | Parma |
|
PD | | Como 1907 | Empoli |
|
PD | | US Lecce | AS Roma |
|
PD | | Venezia FC | Bologna |
|
Domenica, 06/04/2025 | ||||
PD | | Genoa | Udinese |
|
PD | | AS Roma | Juventus |
|
PD | | AC Milan | Fiorentina |
|
PD | | Atalanta | Lazio |
|
PD | | Bologna | Napoli |
|
PD | | Parma | Inter Milan |
|
PD | | Torino | Hellas Verona |
|
PD | | Empoli | Cagliari |
|
PD | | US Lecce | Venezia FC |
|
PD | | Monza | Como 1907 |
|
Domenica, 13/04/2025 | ||||
PD | | Juventus | US Lecce |
|
PD | | Inter Milan | Cagliari |
|
PD | | Fiorentina | Parma |
|
PD | | Napoli | Empoli |
|
PD | | Atalanta | Bologna |
|
PD | | Lazio | AS Roma |
|
PD | | Udinese | AC Milan |
|
PD | | Hellas Verona | Genoa |
|
PD | | Como 1907 | Torino |
|
PD | | Venezia FC | Monza |
|
Domenica, 20/04/2025 | ||||
PD | | Cagliari | Fiorentina |
|
PD | | Genoa | Lazio |
|
PD | | AS Roma | Hellas Verona |
|
PD | | AC Milan | Atalanta |
|
PD | | Bologna | Inter Milan |
|
PD | | Parma | Juventus |
|
PD | | Torino | Udinese |
|
PD | | Empoli | Venezia FC |
|
PD | | US Lecce | Como 1907 |
|
PD | | Monza | Napoli |
|
Domenica, 27/04/2025 | ||||
PD | | Juventus | Monza |
|
PD | | Inter Milan | AS Roma |
|
PD | | Fiorentina | Empoli |
|
PD | | Napoli | Torino |
|
PD | | Atalanta | US Lecce |
|
PD | | Lazio | Parma |
|
PD | | Udinese | Bologna |
|
PD | | Hellas Verona | Cagliari |
|
PD | | Como 1907 | Genoa |
|
PD | | Venezia FC | AC Milan |
|
Domenica, 04/05/2025 | ||||
PD | | Cagliari | Udinese |
|
PD | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
PD | | Genoa | AC Milan |
|
PD | | AS Roma | Fiorentina |
|
PD | | Bologna | Juventus |
|
PD | | Parma | Como 1907 |
|
PD | | Torino | Venezia FC |
|
PD | | Empoli | Lazio |
|
PD | | US Lecce | Napoli |
|
PD | | Monza | Atalanta |
|
Domenica, 11/05/2025 | ||||
PD | | Napoli | Genoa |
|
PD | | AC Milan | Bologna |
|
PD | | Atalanta | AS Roma |
|
PD | | Lazio | Juventus |
|
PD | | Torino | Inter Milan |
|
PD | | Udinese | Monza |
|
PD | | Hellas Verona | US Lecce |
|
PD | | Empoli | Parma |
|
PD | | Como 1907 | Cagliari |
|
PD | | Venezia FC | Fiorentina |
|
Domenica, 18/05/2025 | ||||
PD | | Juventus | Udinese |
|
PD | | Cagliari | Venezia FC |
|
PD | | Inter Milan | Lazio |
|
PD | | Genoa | Atalanta |
|
PD | | Fiorentina | Bologna |
|
PD | | AS Roma | AC Milan |
|
PD | | Parma | Napoli |
|
PD | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
PD | | US Lecce | Torino |
|
PD | | Monza | Empoli |
|
Domenica, 25/05/2025 | ||||
PD | | Napoli | Cagliari |
|
PD | | AC Milan | Monza |
|
PD | | Atalanta | Parma |
|
PD | | Bologna | Genoa |
|
PD | | Lazio | US Lecce |
|
PD | | Torino | AS Roma |
|
PD | | Udinese | Fiorentina |
|
PD | | Empoli | Hellas Verona |
|
PD | | Como 1907 | Inter Milan |
|
PD | | Venezia FC | Juventus |
|
DATI STATISTICI DEL SERIE A IN TELEVISIONE IN ITALIA |
Fino ad oggi, 17/01/2025, e da quando il sito raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmessi in televisione gli incontri di Calcio del team Serie A in Italia, che è stato il 29/10/2019, sono disponibili i seguenti dati: |
DATI STATISTICI DELLE PARTITE TRASMESSI IN TV DI SERIE A IN ALTRI PAESI |
Arab MENA, statistical data from 02/10/2023 until today: Argentina, statistical data from 30/08/2014 until today: Australia, statistical data from 13/12/2024 until today: Bolivia, statistical data from 30/08/2014 until today: Brasil, statistical data from 27/09/2014 until today: Canada, statistical data from 19/03/2016 until today: Chile, statistical data from 30/08/2014 until today: Colombia, statistical data from 30/08/2014 until today: Costa Rica, statistical data from 30/08/2014 until today: Danmark, statistical data from 02/04/2022 until today: Deutschland, statistical data from 20/02/2016 until today: Ecuador, statistical data from 30/08/2014 until today: El Salvador, statistical data from 30/08/2014 until today: España, statistical data from 21/12/2012 until today: France, statistical data from 03/02/2020 until today: Guatemala, statistical data from 30/08/2014 until today: Honduras, statistical data from 30/08/2014 until today: India, statistical data from 04/01/2023 until today: México, statistical data from 30/08/2014 until today: Nederland, statistical data from 14/12/2024 until today: Nicaragua, statistical data from 30/08/2014 until today: Norge, statistical data from 18/03/2022 until today: Österreich, statistical data from 27/04/2022 until today: Panamá, statistical data from 30/08/2014 until today: Paraguay, statistical data from 30/08/2014 until today: Perú, statistical data from 30/08/2014 until today: Portugal, statistical data from 29/09/2019 until today: Republic of Ireland, statistical data from 05/01/2016 until today: República Dominicana, statistical data from 30/08/2014 until today: Schweizer, statistical data from 04/01/2023 until today: Suomi, statistical data from 19/03/2022 until today: Sverige, statistical data from 20/03/2022 until today: United Kingdom, statistical data from 05/01/2016 until today: Uruguay, statistical data from 30/08/2014 until today: USA, statistical data from 19/03/2016 until today: Venezuela, statistical data from 30/08/2014 until today: 日本, statistical data from 04/01/2023 until today: |
Al momento, ci sono 179 partite televisive in diretta e 9 canali TV trasmetteranno ciascuno di essi. La prossima partita che potrai divertirti sarà la Bologna - Monza che si giocherà il prossimo giovedì sabato 18 gennaio 2025 alle 15:00 e sarà trasmessa su DAZN (ATTIVA ORA), DAZN1 (ATTIVA ORA).
Per ulteriori informazioni, è possibile accedere al sito Web Serie A.
La Serie A italiana è la prima divisione di calcio in Italia. Il torneo è stato fondato nel 1898 con il nome di Campionato Federale. Durante i primi 20 anni, le squadre erano organizzate in gruppi in base alla regione a cui appartenevano. Nel 1929, con la professionalizzazione del calcio nel paese, ha cambiato la nomenclatura al nome attuale e completamente rimodellato la sua struttura.
È composto da 20 club che si affrontano durante 38 giorni. I primi quattro classificati ottengono un posto per la Champions League. Il quinto accede alla Europa League. Il sesto gioca la Europa Conference League. Le tre squadre con i punti più bassi sono retrocesse in Serie B. Fino al 2005, in caso di parità di punti che dovevano essere risolti per decidere il campione, la qualificazione per le competizioni europee o la retrocessione, un play-off a doppia sfida tra le due coinvolte. Dal 2005, i primi criteri di spareggio sono stati il confronto diretto e il differenziale di reti complessivo.
Il titolo dell'anno accademico 2004-05 è stato lasciato deserto a causa dello scandalo Calcipoli, per il quale sono state sanzionate Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio e Reggina. La Vecchia Signora e il Rossoneri erano finiti nei primi due posti della classifica. Udinese si è qualificata per la prima volta nella sua storia per la Champions League. Palermo è riuscito ad accedere alla UEFA Cup dopo 30 anni dalla Serie A italiana.
Nella stagione 2009-10, l'Inter ha ottenuto ciò che nessun club italiano aveva mai ottenuto fino ad oggi. Con José Mourinho in panchina, ha vinto la Serie A italiana, la Coppa Italia e la Champions League ottenendo il triplete. Sono stati la sesta squadra in Europa a vincere i due principali trofei del loro paese e quello continentale nello stesso anno. I Nerazzurri hanno concluso il campionato con 82 punti dopo aver aggiunto 24 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte.
Alcuni dei giocatori che hanno giocato più partite nella storia del torneo sono Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Francesco Totti, Javier Zanetti, Dino Zoff, Roberto Mancini, Alberto Gilardino e Ciro Ferrara.