Partite di oggi venerdì, 21/02/2025 | ||||
20:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
Domani sabato, 22/02/2025 | ||||
13:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Spal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Kiel ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Latina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Turris ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Dortmund ![]() | ![]() |
|
Domenica, 23/02/2025 | ||||
12:30 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
17:30 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Bayern ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 24/02/2025 | ||||
20:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 27/02/2025 | ||||
21:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 28/02/2025 | ||||
20:30 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Stoccarda ![]() | ![]() |
|
Sabato, 01/03/2025 | ||||
15:00 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Francoforte ![]() | ![]() |
|
Domenica, 02/03/2025 | ||||
12:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Catania ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Union Berlino ![]() | ![]() |
|
17:30 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Augusta ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 03/03/2025 | ||||
20:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 07/03/2025 | ||||
20:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
Sabato, 08/03/2025 | ||||
15:00 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Latina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Turris ![]() | ![]() |
|
17:30 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
Domenica, 09/03/2025 | ||||
12:30 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trento ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
Martedì, 11/03/2025 | ||||
18:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
18:30 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 12/03/2025 | ||||
18:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 13/03/2025 | ||||
18:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
18:30 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
20:45 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
20:45 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 15/03/2025 | ||||
15:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
Domenica, 16/03/2025 | ||||
12:30 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Latina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
19:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Turris ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 17/03/2025 | ||||
20:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
Sabato, 22/03/2025 | ||||
15:00 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torres ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
Domenica, 23/03/2025 | ||||
12:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Novara ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
17:30 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
17:30 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 24/03/2025 | ||||
20:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 28/03/2025 | ||||
20:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 29/03/2025 | ||||
15:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Turris ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Domenica, 30/03/2025 | ||||
12:30 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 31/03/2025 | ||||
20:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 04/04/2025 | ||||
20:30 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
Sabato, 05/04/2025 | ||||
15:00 | | Latina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/04/2025 | ||||
12:30 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 07/04/2025 | ||||
20:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 11/04/2025 | ||||
20:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 12/04/2025 | ||||
15:00 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trento ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/04/2025 | ||||
12:30 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
17:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 14/04/2025 | ||||
20:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 18/04/2025 | ||||
20:00 | | Novara ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:00 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
20:00 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Renate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
20:00 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/04/2025 | ||||
18:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Latina ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Turris ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 21/04/2025 | ||||
15:00 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 25/04/2025 | ||||
16:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 26/04/2025 | ||||
16:30 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
16:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/04/2025 | ||||
16:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
16:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE SKY SPORT IN ITALIA |
Alla data di oggi 20/02/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale Sky Sport in Italia, iniziato il 05/11/2019, possiamo fornire i seguenti dati: |
5.346 PARTITE TELEVISIVE29 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV434 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Pescara - Ascoli 17/02/2025 Serie C - Play Off Promozione |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 287 5,37% MARTEDÌ 440 8,23% MERCOLEDÌ 547 10,23% GIOVEDÌ 534 9,99% VENERDÌ 377 7,05% SABATO 1.568 29,33% DOMENICA 1.593 29,8% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 444 8,31% FEBBRAIO 648 12,12% MARZO 465 8,7% APRILE 431 8,06% MAGGIO 244 4,56% GIUGNO 136 2,54% LUGLIO 111 2,08% AGOSTO 287 5,37% SETTEMBRE 672 12,57% OTTOBRE 722 13,51% NOVEMBRE 621 11,62% DICEMBRE 565 10,57% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 277 5,18% 2024 1.049 19,62% 2023 714 13,36% 2022 1.395 26,09% 2021 1.417 26,51% 2020 483 9,03% 2019 11 0,21% |
Partita più trasmessa Dortmund - Bayern 6 |
Al momento, ci sono 343 partite televisive in diretta da 3 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Picerno - Taranto de Serie C - Play Off Promozione, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 21 febbraio 2025 alle 20:30.
Sky Sport è un canale televisivo italiano che offre una vasta gamma di contenuti sportivi, tra cui partite di calcio della Serie A, basket, Formula 1 e golf. Inoltre, il canale propone programmi di discussione e interviste con i principali giocatori e allenatori della Serie A.
Per gli appassionati di calcio italiano, Sky Sport è una scelta ideale per seguire tutti i dettagli della competizione e rimanere aggiornati su notizie e rumor del mercato del calcio. Con la sua ampia gamma di contenuti e la qualità della trasmissione, Sky Sport è diventato una delle principali opzioni per gli appassionati di calcio in Italia.
Oltre alla copertura completa di tutte le partite della stagione, il canale offre anche riepiloghi e analisi dei match. Inoltre, Sky Sport ha una forte presenza online, con notizie, highlights e altri contenuti disponibili attraverso il sito web e le app per dispositivi mobili.
Inoltre, il canale collabora spesso con grandi eventi sportivi, come la Champions League e l'Europa League, offrendo copertura esclusiva e approfondimenti su queste competizioni. Inoltre, Sky Sport propone spesso eventi in diretta come partite di calcio, incontri di basket e gare di Formula 1.
In sintesi, Sky Sport è un canale televisivo indispensabile per gli appassionati di sport in Italia, offrendo una vasta gamma di contenuti di alta qualità e copertura esclusiva di alcuni degli eventi sportivi più importanti del mondo.