Partite di oggi sabato, 29/03/2025 | ||||
15:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Turris ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bayern ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Francoforte ![]() | ![]() |
|
Domani domenica, 30/03/2025 | ||||
12:30 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Friburgo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 31/03/2025 | ||||
20:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 02/04/2025 | ||||
18:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 04/04/2025 | ||||
20:30 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Augusta ![]() | ![]() |
|
Sabato, 05/04/2025 | ||||
13:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Latina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Brema ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/04/2025 | ||||
12:30 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
15:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Union Berlino ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 07/04/2025 | ||||
20:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 11/04/2025 | ||||
20:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 12/04/2025 | ||||
15:00 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trento ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/04/2025 | ||||
12:30 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
17:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 14/04/2025 | ||||
20:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 18/04/2025 | ||||
20:00 | | Novara ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:00 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
20:00 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Renate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
20:00 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/04/2025 | ||||
18:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Latina ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Turris ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 21/04/2025 | ||||
15:00 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 25/04/2025 | ||||
16:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 26/04/2025 | ||||
16:30 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
16:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/04/2025 | ||||
16:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
16:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE SKY SPORT IN ITALIA |
Alla data di oggi 28/03/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale Sky Sport in Italia, iniziato il 05/11/2019, possiamo fornire i seguenti dati: |
5.557 PARTITE TELEVISIVE29 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV434 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Benevento - Picerno 24/03/2025 Serie C - Play Off Promozione |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 301 5,42% MARTEDÌ 450 8,1% MERCOLEDÌ 557 10,02% GIOVEDÌ 545 9,81% VENERDÌ 389 7% SABATO 1.635 29,42% DOMENICA 1.680 30,23% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 444 7,99% FEBBRAIO 691 12,43% MARZO 633 11,39% APRILE 431 7,76% MAGGIO 244 4,39% GIUGNO 136 2,45% LUGLIO 111 2% AGOSTO 287 5,16% SETTEMBRE 672 12,09% OTTOBRE 722 12,99% NOVEMBRE 621 11,18% DICEMBRE 565 10,17% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 488 8,78% 2024 1.049 18,88% 2023 714 12,85% 2022 1.395 25,1% 2021 1.417 25,5% 2020 483 8,69% 2019 11 0,2% |
Partita più trasmessa Dortmund - Bayern 6 |
Al momento, ci sono 163 partite televisive in diretta da 3 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Pescara - Arezzo de Serie C - Play Off Promozione, che si giocherà venerdì prossimo, sabato 29 marzo 2025 alle 15:00.
Sky Sport è un canale televisivo italiano che offre una vasta gamma di contenuti sportivi, tra cui partite di calcio della Serie A, basket, Formula 1 e golf. Inoltre, il canale propone programmi di discussione e interviste con i principali giocatori e allenatori della Serie A.
Per gli appassionati di calcio italiano, Sky Sport è una scelta ideale per seguire tutti i dettagli della competizione e rimanere aggiornati su notizie e rumor del mercato del calcio. Con la sua ampia gamma di contenuti e la qualità della trasmissione, Sky Sport è diventato una delle principali opzioni per gli appassionati di calcio in Italia.
Oltre alla copertura completa di tutte le partite della stagione, il canale offre anche riepiloghi e analisi dei match. Inoltre, Sky Sport ha una forte presenza online, con notizie, highlights e altri contenuti disponibili attraverso il sito web e le app per dispositivi mobili.
Inoltre, il canale collabora spesso con grandi eventi sportivi, come la Champions League e l'Europa League, offrendo copertura esclusiva e approfondimenti su queste competizioni. Inoltre, Sky Sport propone spesso eventi in diretta come partite di calcio, incontri di basket e gare di Formula 1.
In sintesi, Sky Sport è un canale televisivo indispensabile per gli appassionati di sport in Italia, offrendo una vasta gamma di contenuti di alta qualità e copertura esclusiva di alcuni degli eventi sportivi più importanti del mondo.