Partite di oggi venerdì, 18/04/2025 | ||||
13:30 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
16:00 | | Yeovil ![]() | ![]() | |
16:00 | | Oldham ![]() | ![]() | |
16:00 | | Southend ![]() | ![]() | |
16:00 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
16:00 | | Dagenham & Red. ![]() | ![]() | |
16:00 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
16:00 | | Maidenhead ![]() | ![]() | |
16:00 | | AFC Fylde ![]() | ![]() | |
16:00 | | Boston United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
16:00 | | Southport ![]() | ![]() | |
16:00 | | King's Lynn Town ![]() | ![]() | |
16:00 | | Eastbourne Borough ![]() | ![]() | |
16:00 | | Truro City ![]() | ![]() | |
17:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() | |
17:30 | | At. Madrid Femminile ![]() | ![]() | |
18:30 | | Barnet ![]() | ![]() | |
19:00 | | FC Porto ![]() | ![]() | |
19:30 | | Lazio Femminile ![]() | ![]() | |
19:30 | | Al Ahli ![]() | ![]() | |
19:30 | | Al-Hilal ![]() | ![]() | |
19:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() | |
19:30 | | Al Taraji Club ![]() | ![]() | |
21:00 | | Espanyol ![]() | ![]() | |
21:30 | | Sporting ![]() | ![]() | |
Domani sabato, 19/04/2025 | ||||
12:30 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() | |
13:30 | | Arsenal Femminile ![]() | ![]() | |
14:00 | | Vallecano ![]() | ![]() | |
15:00 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() | |
15:00 | | Lecce ![]() | ![]() | |
16:15 | | Barcellona ![]() | ![]() | |
18:00 | | Monza ![]() | ![]() | |
18:30 | | Maiorca ![]() | ![]() | |
20:45 | | Roma ![]() | ![]() | |
21:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() | |
21:30 | | Guimaraes ![]() | ![]() | |
Domenica, 20/04/2025 | ||||
14:00 | | Valladolid ![]() | ![]() | |
15:00 | | Empoli ![]() | ![]() | |
16:00 | | Real Madrid Femminile ![]() | ![]() | |
16:15 | | Villarreal ![]() | ![]() | |
18:00 |
| FC Barcelona Femminile ![]() | ![]() | |
18:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Siviglia ![]() | ![]() | |
20:45 | | Milan ![]() | ![]() | |
21:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() | |
Lunedì, 21/04/2025 | ||||
12:30 | | Südtirol ![]() | ![]() | |
12:30 | | Torino ![]() | ![]() | |
13:30 | | Woking ![]() | ![]() | |
15:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
15:00 | | Brescia ![]() | ![]() | |
15:00 | | Spezia ![]() | ![]() | |
15:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() | |
15:00 | | Cittadella ![]() | ![]() | |
15:00 | | Palermo ![]() | ![]() | |
15:00 | | Mantova ![]() | ![]() | |
15:00 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
16:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
16:00 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
16:00 | | York ![]() | ![]() | |
16:00 | | Halifax ![]() | ![]() | |
16:00 | | Forest Green ![]() | ![]() | |
16:00 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
16:00 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
16:00 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
16:00 | | Ebbsfleet United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Wealdstone ![]() | ![]() | |
16:00 | | Scunthorpe ![]() | ![]() | |
16:00 | | Kidderminster ![]() | ![]() | |
16:00 | | Torquay ![]() | ![]() | |
16:00 | | Worthing FC ![]() | ![]() | |
16:00 | | Weston-super-Mare AFC ![]() | ![]() | |
17:30 | | Modena ![]() | ![]() | |
18:00 | | Genoa ![]() | ![]() | |
20:30 | | Pisa ![]() | ![]() | |
20:30 | | Eibar ![]() | ![]() | |
20:45 | | Parma ![]() | ![]() | |
21:00 | | Girona ![]() | ![]() | |
Martedì, 22/04/2025 | ||||
19:00 | | Valencia ![]() | ![]() | |
21:30 | | Barcellona ![]() | ![]() | |
Mercoledì, 23/04/2025 | ||||
19:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() | |
19:00 | | Ath. Bilbao ![]() | ![]() | |
21:00 | | Inter ![]() | ![]() | |
21:30 | | Getafe ![]() | ![]() | |
21:30 | | Alaves ![]() | ![]() | |
Giovedì, 24/04/2025 | ||||
19:00 | | Osasuna ![]() | ![]() | |
19:00 | | Leganes ![]() | ![]() | |
21:30 | | Betis ![]() | ![]() | |
21:30 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() | |
Sabato, 26/04/2025 | ||||
13:30 | | Woking ![]() | ![]() | |
16:00 | | Yeovil ![]() | ![]() | |
16:00 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
16:00 | | York ![]() | ![]() | |
16:00 | | Halifax ![]() | ![]() | |
16:00 | | Forest Green ![]() | ![]() | |
16:00 | | Dagenham & Red. ![]() | ![]() | |
16:00 | | Barnet ![]() | ![]() | |
16:00 | | Ebbsfleet United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Boston United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
18:30 | | Southend ![]() | ![]() | |
Domenica, 27/04/2025 | ||||
16:15 | | Villarreal ![]() | ![]() | |
Martedì, 29/04/2025 | ||||
20:45 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
Domenica, 15/06/2025 | ||||
02:00 | | Al Ahly ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Bayern ![]() | ![]() | |
21:00 |
| PSG ![]() | ![]() | |
Lunedì, 16/06/2025 | ||||
00:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() | |
04:00 |
| Botafogo RJ ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() | |
Martedì, 17/06/2025 | ||||
00:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Flamengo ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Fluminense ![]() | ![]() | |
21:00 |
| River Plate ![]() | ![]() | |
Mercoledì, 18/06/2025 | ||||
00:00 |
| Ulsan HD ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Monterrey ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() | |
Giovedì, 19/06/2025 | ||||
00:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Al-Ain ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Inter Miami ![]() | ![]() | |
Venerdì, 20/06/2025 | ||||
00:00 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() | |
03:00 |
| PSG ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Benfica ![]() | ![]() | |
20:00 |
| Flamengo ![]() | ![]() | |
Sabato, 21/06/2025 | ||||
00:00 |
| Club León ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Bayern ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Mamelodi ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Inter ![]() | ![]() | |
Domenica, 22/06/2025 | ||||
00:00 |
| Fluminense ![]() | ![]() | |
03:00 |
| River Plate ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Juventus ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() | |
Lunedì, 23/06/2025 | ||||
00:00 |
| Salzburg ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Atl. Madrid ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() | |
Martedì, 24/06/2025 | ||||
03:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Inter Miami ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Benfica ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Auckland City ![]() | ![]() | |
Mercoledì, 25/06/2025 | ||||
03:00 |
| Esperance Tunis ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Club León ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Dortmund ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Mamelodi ![]() | ![]() | |
Giovedì, 26/06/2025 | ||||
03:00 |
| Inter ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Urawa ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Juventus ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Wydad ![]() | ![]() | |
Venerdì, 27/06/2025 | ||||
03:00 |
| Al-Hilal ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Salzburg ![]() | ![]() | |
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE DAZN IN ITALIA |
Alla data di oggi 18/04/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale DAZN in Italia, iniziato il 28/10/2019, possiamo fornire i seguenti dati: |
10.917 PARTITE TELEVISIVE75 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV782 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Inter - Bayern 16/04/2025 Champions League |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 725 6,64% MARTEDÌ 595 5,45% MERCOLEDÌ 860 7,88% GIOVEDÌ 1.145 10,49% VENERDÌ 964 8,83% SABATO 3.315 30,37% DOMENICA 3.313 30,35% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 1.099 10,07% FEBBRAIO 1.292 11,83% MARZO 1.167 10,69% APRILE 1.032 9,45% MAGGIO 801 7,34% GIUGNO 243 2,23% LUGLIO 447 4,09% AGOSTO 671 6,15% SETTEMBRE 881 8,07% OTTOBRE 1.101 10,09% NOVEMBRE 1.052 9,64% DICEMBRE 1.131 10,36% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 864 7,91% 2024 2.058 18,85% 2023 2.426 22,22% 2022 2.042 18,7% 2021 1.875 17,18% 2020 1.356 12,42% 2019 296 2,71% |
Partita più trasmessa Juventus Femminile - AS Roma Femminile 9 |
Al momento, ci sono 152 partite televisive in diretta da 14 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Gateshead - York de National League, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 18 aprile 2025 alle 13:30.
DAZN è una piattaforma di streaming di sport online presente in diversi paesi, tra cui l'Italia. Offre una varietà di eventi sportivi in diretta e on demand, tra cui calcio, boxe, tennis, basket, motociclismo e altro ancora.
Uno dei punti di forza di DAZN è la sua copertura esclusiva della Serie A di calcio, con la trasmissione di tutte le partite della stagione in diretta e in esclusiva. Inoltre, offre anche la possibilità di guardare alcune partite della Premier League inglese e della Champions League.
Oltre alla copertura di eventi di livello internazionale, DAZN offre anche una serie di programmi di approfondimento e contenuti originali, come interviste esclusive e documentari sugli atleti e le squadre più popolari.
DAZN è disponibile su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, console di gioco, dispositivi mobili e tablet, e può essere utilizzato sia online che offline. Offre anche la possibilità di guardare gli eventi sportivi su più schermi contemporaneamente con il suo servizio di streaming multiplo.
Inoltre, DAZN offre anche un servizio di abbonamento a prezzi accessibili, con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di abbonamento a seconda delle proprie esigenze.
In sintesi, DAZN è una piattaforma di streaming di sport online ideale per gli appassionati di calcio e di altri sport che vogliono avere accesso a una vasta gamma di eventi sportivi in diretta.