Sabato, 12/04/2025 | ||||
04.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/04/2025 | ||||
01.30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 14/04/2025 | ||||
01.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/04/2025 | ||||
03.30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
04.30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 20/04/2025 | ||||
01.00 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
01.30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 23/04/2025 | ||||
04.30 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 26/04/2025 | ||||
02.00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/04/2025 | ||||
01.00 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
01.30 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 03/05/2025 | ||||
02.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
04.30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 04/05/2025 | ||||
01.30 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 05/05/2025 | ||||
02.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 10/05/2025 | ||||
02.00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
04.30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
18.50 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 11/05/2025 | ||||
01.30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 12/05/2025 | ||||
02.00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 17/05/2025 | ||||
01.30 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
01.30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
23.00 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 18/05/2025 | ||||
01.30 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sabato, 24/05/2025 | ||||
03.30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 25/05/2025 | ||||
01.30 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 26/05/2025 | ||||
04.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 07/06/2025 | ||||
01.30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 08/06/2025 | ||||
01.00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
01.30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 14/06/2025 | ||||
02.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
03.30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 15/06/2025 | ||||
01.30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 21/06/2025 | ||||
02.00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domenica, 22/06/2025 | ||||
01.30 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
01.30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 23/06/2025 | ||||
04.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 02/08/2025 | ||||
02.00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
04.30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 03/08/2025 | ||||
01.30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 04/08/2025 | ||||
00.00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 09/08/2025 | ||||
02.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 10/08/2025 | ||||
01.30 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 16/08/2025 | ||||
02.00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 17/08/2025 | ||||
01.30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Martedì, 19/08/2025 | ||||
04.00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 22/08/2025 | ||||
04.30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 23/08/2025 | ||||
02.00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Domenica, 24/08/2025 | ||||
01.30 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 25/08/2025 | ||||
01.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 30/08/2025 | ||||
01.30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04.30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 31/08/2025 | ||||
22.00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Martedì, 02/09/2025 | ||||
03.00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 06/09/2025 | ||||
02.00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 07/09/2025 | ||||
01.30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 08/09/2025 | ||||
02.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 13/09/2025 | ||||
04.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
18.30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 14/09/2025 | ||||
01.30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 15/09/2025 | ||||
00.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 19/09/2025 | ||||
04.30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 20/09/2025 | ||||
01.30 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domenica, 21/09/2025 | ||||
01.30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 22/09/2025 | ||||
02.30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sabato, 27/09/2025 | ||||
02.00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
04.30 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 28/09/2025 | ||||
01.30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 29/09/2025 | ||||
02.00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 04/10/2025 | ||||
02.00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 05/10/2025 | ||||
01.30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Martedì, 07/10/2025 | ||||
04.30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 11/10/2025 | ||||
01.30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04.30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 12/10/2025 | ||||
01.30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 18/10/2025 | ||||
04.00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 19/10/2025 | ||||
01.30 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04.00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 02/11/2025 | ||||
00.00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
00.00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
00.00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
00.00 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
00.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00.00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
00.00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE NWSL+ IN ITALIA |
Alla data di oggi 01/04/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale NWSL+ in Italia, iniziato il 16/03/2024, possiamo fornire i seguenti dati: |
207 PARTITE TELEVISIVE2 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV14 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Angel City D - Seattle Reign D 31/03/2025 NWSL Women |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 28 13,53% MARTEDÌ 2 0,97% MERCOLEDÌ - - % GIOVEDÌ 8 3,86% VENERDÌ 1 0,48% SABATO 69 33,33% DOMENICA 99 47,83% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO - - % FEBBRAIO - - % MARZO 42 20,29% APRILE 21 10,14% MAGGIO 34 16,43% GIUGNO 29 14,01% LUGLIO 8 3,86% AGOSTO 8 3,86% SETTEMBRE 34 16,43% OTTOBRE 21 10,14% NOVEMBRE 10 4,83% DICEMBRE - - % |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 22 10,63% 2024 185 89,37% |
Partita più trasmessa Orlando Pride D - Washington D 3 |
Al momento, ci sono 159 partite televisive in diretta da 1 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Utah Royals FC - Portland Thorns D de NWSL Women, che si giocherà venerdì prossimo, sabato 12 aprile 2025 alle 04.00.