Zona DAZN: Al momento non ci sono giochi televisivi. Puoi controllare la cronologia delle partite precedentemente trasmesse in televisione.
Domenica, 23/06/2024 | ||||
18:30 | | Espanyol | R. Oviedo |
|
Domenica, 16/06/2024 | ||||
18:30 |
| R. Oviedo | Espanyol |
|
Domenica, 09/06/2024 | ||||
21:00 |
| Gijon | Espanyol |
|
Sabato, 08/06/2024 | ||||
18:30 |
| R. Oviedo | Eibar |
|
Domenica, 02/06/2024 | ||||
18:00 | | Atalanta | Fiorentina |
|
Domenica, 26/05/2024 | ||||
18:00 | | Napoli | Lecce |
|
20:45 | | Lazio | Sassuolo |
|
20:45 | | Verona | Inter |
|
20:45 | | Empoli | Roma |
|
Sabato, 25/05/2024 | ||||
18:00 | | Juventus | Monza |
|
20:45 | | Milan | Salernitana |
|
Giovedì, 23/05/2024 | ||||
20:45 | | Cagliari | Fiorentina |
|
Lunedì, 20/05/2024 | ||||
18:30 | | Salernitana | Verona |
|
20:45 | | Bologna | Juventus |
|
Domenica, 19/05/2024 | ||||
15:00 | | Udinese | Empoli |
|
15:00 | | Monza | Frosinone |
|
18:00 | | Inter | Lazio |
|
20:45 | | Roma | Genoa |
|
Venerdì, 17/05/2024 | ||||
20:45 | | Fiorentina | Napoli |
|
Giovedì, 16/05/2024 | ||||
19:30 | | Las Palmas | Betis |
|
22:00 | | Real Sociedad | Valencia |
|
Martedì, 14/05/2024 | ||||
22:00 | | Girona | Villarreal |
|
Lunedì, 13/05/2024 | ||||
18:30 | | Lecce | Udinese |
|
Domenica, 12/05/2024 | ||||
12:30 | | Napoli Femminile | AC Milan Femminile |
|
12:30 | | Como D | Pomigliano D |
|
15:00 | | Verona | Torino |
|
18:00 | | Juventus | Salernitana |
|
20:45 | | Atalanta | Roma |
|
Sabato, 11/05/2024 | ||||
18:00 | | Napoli | Bologna |
|
21:00 | | Ath. Bilbao | Osasuna |
|
Venerdì, 10/05/2024 | ||||
20:45 | | Frosinone | Inter |
|
Lunedì, 06/05/2024 | ||||
18:00 | | Salernitana | Atalanta |
|
20:45 | | Udinese | Napoli |
|
Domenica, 05/05/2024 | ||||
15:00 | | Verona | Fiorentina |
|
18:00 | | Milan | Genoa |
|
20:45 | | Roma | Juventus |
|
Sabato, 04/05/2024 | ||||
18:00 | | Monza | Lazio |
|
Venerdì, 03/05/2024 | ||||
21:00 | | Getafe | Ath. Bilbao |
|
Lunedì, 29/04/2024 | ||||
20:45 | | Genoa | Cagliari |
|
Domenica, 28/04/2024 | ||||
12:30 | | Inter | Torino |
|
15:00 | | Bologna | Udinese |
|
18:00 | | Atalanta | Empoli |
|
20:45 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
Sabato, 27/04/2024 | ||||
15:00 | | Lecce | Monza |
|
18:00 | | Juventus | Milan |
|
Giovedì, 25/04/2024 | ||||
20:00 | | Udinese | Roma |
|
Lunedì, 22/04/2024 | ||||
18:30 | | Roma | Bologna |
|
20:45 | | Milan | Inter |
|
Domenica, 21/04/2024 | ||||
18:00 | | Salernitana | Fiorentina |
|
20:45 | | Monza | Atalanta |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ZONA DAZN IN ITALIA |
Alla data di oggi 21/02/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale Zona DAZN in Italia, iniziato il 08/12/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
276 PARTITE TELEVISIVE6 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV55 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Espanyol - R. Oviedo 23/06/2024 LaLiga Hypermotion |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 32 11,59% MARTEDÌ 6 2,17% MERCOLEDÌ 9 3,26% GIOVEDÌ 7 2,54% VENERDÌ 21 7,61% SABATO 78 28,26% DOMENICA 123 44,57% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 35 12,68% FEBBRAIO 43 15,58% MARZO 48 17,39% APRILE 62 22,46% MAGGIO 51 18,48% GIUGNO 5 1,81% LUGLIO - - % AGOSTO - - % SETTEMBRE 16 5,8% OTTOBRE 10 3,62% NOVEMBRE - - % DICEMBRE 6 2,17% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2024 121 43,84% 2023 149 53,99% 2022 6 2,17% |
Partita più trasmessa Roma - Bologna 2 |
In questo momento, non ci sono partite di calcio in diretta televisiva a Zona DAZN ma ti mostriamo una cronologia con la guida TV dell'ultimo partito che si è potuto vedere a Zona DAZN.
Aggiorneremo questa agenda di Zona DAZN in TV quando ci confermeranno dai media ufficiali, i prossimi partiti in diretta televisiva.
Potrebbe interessarti sapere che dall'inizio di questo sito web, sono stati pubblicati 276 partiti in diretta televisiva da Zona DAZN.
Il primo partito pubblicato è stato il giovedì 8 dicembre 2022 tra il Wolfsburg Femminile - AS Roma Femminile.
La competizione più trasmessa in televisione da questo canale è stata Serie A con un totale di 246 partiti e i tre team più trasmessi in televisione sono Roma (36), Juventus (34), Napoli (34).