Classificazione di AFC Women's Champions League

Classificazione Group A
Squadra Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Incheon Red Angels WIncheon Red Angels W 7 3 7:2 2 1 0 7 2
2 Abu Dhabi CC WAbu Dhabi CC W 5 3 6:5 1 2 0 6 5
3 Wuhan Jiangda WWuhan Jiangda W 3 3 8:4 1 0 2 8 4
4 Sabah WSabah W 1 3 2:12 0 1 2 2 12
Classificazione Group B
Squadra Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Melbourne City WMelbourne City W 9 3 9:1 3 0 0 9 1
2 Bam Khatoon WBam Khatoon W 4 3 4:4 1 1 1 4 4
3 Kaya WKaya W 2 3 1:5 0 2 1 1 5
4 BGC Asian Scholars WBGC Asian Scholars W 1 3 1:5 0 1 2 1 5
Classificazione Group C
Squadra Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Urawa Reds WUrawa Reds W 9 3 21:0 3 0 0 21 0
2 Ho Chi Minh City WHo Chi Minh City W 6 3 6:4 2 0 1 6 4
3 Taichung Blue Whale WTaichung Blue Whale W 3 3 5:5 1 0 2 5 5
4 Odisha WOdisha W 0 3 1:24 0 0 3 1 24
  • Pts: Punti
  • J: Giocato
  • G: Cattles
  • G: Gol a favore : contro
  • E: Anche
  • P: Perso
  • F: Gol a favore
  • C: Gol contro