Partite di oggi lunedì, 31/03/2025 | ||||
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() | |
Sabato, 05/04/2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/04/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 07/04/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 10/04/2025 | ||||
02:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Macara ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 11/04/2025 | ||||
02:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Sabato, 12/04/2025 | ||||
02:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 14/04/2025 | ||||
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martedì, 15/04/2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 16/04/2025 | ||||
02:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 18/04/2025 | ||||
23:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/04/2025 | ||||
02:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Domenica, 20/04/2025 | ||||
02:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 21/04/2025 | ||||
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Sabato, 26/04/2025 | ||||
02:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/04/2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 28/04/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Martedì, 29/04/2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sabato, 03/05/2025 | ||||
02:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Domenica, 04/05/2025 | ||||
02:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 05/05/2025 | ||||
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Martedì, 06/05/2025 | ||||
02:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Sabato, 10/05/2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Domenica, 11/05/2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 12/05/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Martedì, 13/05/2025 | ||||
02:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Sabato, 17/05/2025 | ||||
02:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domenica, 18/05/2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 19/05/2025 | ||||
01:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
Martedì, 20/05/2025 | ||||
02:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 23/05/2025 | ||||
23:30 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Sabato, 24/05/2025 | ||||
02:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Domenica, 25/05/2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 26/05/2025 | ||||
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Sabato, 31/05/2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Domenica, 01/06/2025 | ||||
02:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 02/06/2025 | ||||
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Martedì, 03/06/2025 | ||||
02:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 15/06/2025 | ||||
00:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 22/06/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Domenica, 29/06/2025 | ||||
00:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/07/2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/07/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 20/07/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/07/2025 | ||||
00:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 03/08/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Domenica, 10/08/2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 17/08/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Domenica, 24/08/2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 31/08/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 14/09/2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Domenica, 21/09/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 28/09/2025 | ||||
00:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
DATI STATISTICI DI LIGA PRO IN TV IN ITALIA |
Alla data di oggi 31/03/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite di Calcio della competizione Liga Pro in Italia, iniziato il 10/08/2024, possiamo fornire i seguenti dati: |
160 PARTITE TELEVISIVEPartita più trasmessa El Nacional - Aucas 2 |
ULTIMA PARTITA IN CHIARO - - por ULTIMA PARTITA A PAGAMENTO El Nacional - Orense 31/03/2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
TOTALE 2 CANALI TV GIORNI 233 SENZA PARTITA GRATUITA MEDIA 1,1 CANALI PER PARTITA |
TOTALE 2 CANALES TOTALE 18 Total equipos |
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 19 11,88% MARTEDÌ 11 6,88% MERCOLEDÌ - - % GIOVEDÌ - - % VENERDÌ 5 3,12% SABATO 66 41,25% DOMENICA 59 36,88% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO - - % FEBBRAIO 16 10% MARZO 32 20% APRILE - - % MAGGIO - - % GIUGNO - - % LUGLIO - - % AGOSTO 25 15,62% SETTEMBRE 29 18,12% OTTOBRE 24 15% NOVEMBRE 28 17,5% DICEMBRE 6 3,75% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 48 30% 2024 112 70% |
|
Al momento, ci sono 193 partite televisive in diretta e 1 canali TV trasmetteranno ciascuno di essi. La prossima partita che potrai divertirti sarà la El Nacional - Orense che si giocherà il prossimo giovedì lunedì 31 marzo 2025 alle 01:00 e sarà trasmessa su ElCanalDelFutbol.com.
Per ulteriori informazioni, è possibile accedere al sito Web Liga Pro.