Super League Grecia: Al momento non ci sono giochi televisivi. Puoi controllare la cronologia delle partite precedentemente trasmesse in televisione.
Domenica, 13/04/2025 | ||||
18:00 | | Panathinaikos | PAOK |
|
18:30 | | Aris Salonicco FC | Atromitos | |
Domenica, 06/04/2025 | ||||
18:30 | | PAOK | Olympiakos |
|
20:30 | | Panathinaikos | AEK |
|
Sabato, 05/04/2025 | ||||
18:30 | | Aris Salonicco FC | OFI Crete |
|
Domenica, 30/03/2025 | ||||
18:00 | | AEK | PAOK |
|
Sabato, 29/03/2025 | ||||
15:30 | | OFI Crete | Atromitos |
|
18:30 | | Asteras T. | Aris Salonicco FC |
|
Domenica, 09/03/2025 | ||||
18:00 | | Atromitos | Panathinaikos |
|
18:00 | | Aris Salonicco FC | AEK |
|
18:00 | | Athens Kallithea FC | PAOK |
|
Domenica, 02/03/2025 | ||||
18:30 | | PAOK | Asteras T. |
|
19:30 | | AEK | Olympiakos |
|
Sabato, 01/03/2025 | ||||
19:00 | | Panathinaikos | Panetolikos |
|
Domenica, 23/02/2025 | ||||
15:30 | | Aris Salonicco FC | Panetolikos |
|
16:00 | | Lamia | Panathinaikos |
|
18:30 | | Asteras T. | AEK |
|
Domenica, 16/02/2025 | ||||
16:00 | | Panathinaikos | Volos |
|
16:00 | | Panserraikos FC | Olympiakos |
|
Sabato, 15/02/2025 | ||||
19:00 | | AEK | Atromitos |
|
Domenica, 09/02/2025 | ||||
18:30 | | Aris Salonicco FC | Panathinaikos |
|
19:30 | | AEK | Panserraikos FC |
|
Sabato, 08/02/2025 | ||||
19:00 | | OFI Crete | PAOK |
|
Domenica, 02/02/2025 | ||||
15:30 | | Levadiakos | Olympiakos |
|
18:30 | | PAOK | AEK |
|
Sabato, 01/02/2025 | ||||
17:00 | | Panathinaikos | OFI Crete |
|
Domenica, 26/01/2025 | ||||
16:00 | | Lamia | Aris Salonicco FC |
|
18:30 | | PAOK | Levadiakos |
|
Sabato, 25/01/2025 | ||||
19:00 | | AEK | Panetolikos |
|
Domenica, 19/01/2025 | ||||
14:00 | | Atromitos | Olympiakos |
|
18:00 | | Aris Salonicco FC | PAOK |
|
19:30 | | Panathinaikos | AEK |
|
Domenica, 12/01/2025 | ||||
15:30 | | Panserraikos FC | Panathinaikos |
|
18:30 | | PAOK | Volos |
|
19:30 | | AEK | Athens Kallithea FC |
|
Lunedì, 06/01/2025 | ||||
17:00 | | Panetolikos | Olympiakos |
|
Lunedì, 23/12/2024 | ||||
14:00 | | Asteras T. | Aris Salonicco FC |
|
Domenica, 22/12/2024 | ||||
17:00 | | Panathinaikos | Athens Kallithea FC |
|
20:00 | | AEK | Levadiakos |
|
Domenica, 15/12/2024 | ||||
17:00 | | Levadiakos | Panathinaikos |
|
Sabato, 14/12/2024 | ||||
16:00 | | Lamia | AEK |
|
Sabato, 07/12/2024 | ||||
18:30 | | Aris Salonicco FC | Atromitos |
|
Mercoledì, 05/04/2023 | ||||
17:00 | | Volos | AEK |
|
Domenica, 02/04/2023 | ||||
17:00 | | Panathinaikos | Volos |
|
Sabato, 01/04/2023 | ||||
20:00 | | Ionikos | Asteras T. |
|
Domenica, 19/03/2023 | ||||
16:30 | | Volos | Olympiakos |
|
20:30 | | AEK | Panathinaikos |
|
Domenica, 12/03/2023 | ||||
18:00 | | AEK | Olympiakos |
|
18:00 | | Volos | PAOK |
|
Lunedì, 06/03/2023 | ||||
18:30 | | Panathinaikos | Panetolikos |
|
DATI STATISTICI DI SUPER LEAGUE GRECIA IN TV IN ITALIA |
Alla data di oggi 24/04/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite di Calcio della competizione Super League Grecia in Italia, iniziato il 17/09/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
78 PARTITE TELEVISIVEPartita più trasmessa Panathinaikos - Volos 3 |
ULTIMA PARTITA IN CHIARO - - por ULTIMA PARTITA A PAGAMENTO Aris Salonicco FC - Atromitos 13/04/2025 Super League Grecia por Mola TV |
TOTALE 1 CANALI TV GIORNI 949 SENZA PARTITA GRATUITA MEDIA 1 CANALI PER PARTITA |
TOTALE 1 CANALES TOTALE 15 Total equipos |
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 4 5,13% MARTEDÌ - - % MERCOLEDÌ 6 7,69% GIOVEDÌ - - % VENERDÌ - - % SABATO 18 23,08% DOMENICA 50 64,1% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 17 21,79% FEBBRAIO 20 25,64% MARZO 15 19,23% APRILE 8 10,26% MAGGIO - - % GIUGNO - - % LUGLIO - - % AGOSTO - - % SETTEMBRE 1 1,28% OTTOBRE 5 6,41% NOVEMBRE 2 2,56% DICEMBRE 10 12,82% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 36 46,15% 2024 6 7,69% 2023 24 30,77% 2022 12 15,38% |
|
In questo momento, non ci sono eventi in diretta televisiva di Super League Grecia ma ti mostriamo una cronologia con la guida TV dell'ultimo evento che si è potuto vedere in televisione.
Aggiorneremo questa agenda di Super League Grecia in TV quando ci confermeranno dai media ufficiali, i prossimi eventi in diretta televisiva.
Potrebbe interessarti sapere che dall'inizio di questo sito web, sono stati pubblicati 78 eventi in diretta televisiva.
Il primo evento pubblicato è stato il sabato 17 settembre 2022 e il canale che più spesso ha trasmesso eventi di Super League Grecia in diretta è Mola TV con un totale di 78.