Partite di oggi venerdì, 21/02/2025 | ||||
15:00 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Rakow ![]() | ![]() |
|
Domani sabato, 22/02/2025 | ||||
12:30 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienna ![]() | ![]() |
|
17:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Radomiak Radom ![]() | ![]() |
|
Domenica, 23/02/2025 | ||||
14:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Altach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lech ![]() | ![]() |
|
Martedì, 25/02/2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 26/02/2025 | ||||
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 27/02/2025 | ||||
15:00 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 28/02/2025 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sabato, 01/03/2025 | ||||
12:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pogon Szczecin ![]() | ![]() |
|
Domenica, 02/03/2025 | ||||
14:30 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Legia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 03/03/2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Esteghlal ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Al Wasl ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rakow ![]() | ![]() |
|
Martedì, 04/03/2025 | ||||
PD | | Tractor SC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Shanghai Port ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Buriram United ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pakhtakor ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Al Rayyan ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 05/03/2025 | ||||
PD | | Hiroshima ![]() | ![]() |
|
PD | | Shabab Al Ahli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kobe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Shanghai Shenhua ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 06/03/2025 | ||||
PD | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 07/03/2025 | ||||
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Sabato, 08/03/2025 | ||||
12:30 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Lech ![]() | ![]() |
|
Domenica, 09/03/2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Widzew Lodz ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 10/03/2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Al Sadd ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Motor Lublin ![]() | ![]() |
|
Martedì, 11/03/2025 | ||||
PD | | Al Taawoun FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Yokohama M. ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Al-Hilal ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 12/03/2025 | ||||
PD | | Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Lion City Sailors FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kawasaki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gwangju FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 13/03/2025 | ||||
PD | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 20/03/2025 | ||||
PD | | Iran ![]() | ![]() |
|
10:10 |
| Australia 7s D ![]() | ![]() |
|
11:35 |
| Giappone ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Corea del Sud ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Uzbekistan ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Giordania ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Iraq ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Qatar ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Arabia Saudita ![]() | ![]() |
|
Martedì, 25/03/2025 | ||||
PD |
| Iran ![]() | ![]() |
|
PD |
| Corea del Nord U17 D ![]() | ![]() |
|
PD |
| Palestina ![]() | ![]() |
|
11:35 |
| Giappone ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Cina ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Corea del Sud ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Indonesia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Kirghizistan ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Kuwait ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL IN ITALIA |
Alla data di oggi 20/02/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball in Italia, iniziato il 22/12/2020, possiamo fornire i seguenti dati: |
7.918 PARTITE TELEVISIVE52 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV725 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Mohammedan - Jamshedpur 20/02/2025 ISL |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 430 5,43% MARTEDÌ 400 5,05% MERCOLEDÌ 500 6,31% GIOVEDÌ 370 4,67% VENERDÌ 703 8,88% SABATO 2.702 34,12% DOMENICA 2.813 35,53% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 308 3,89% FEBBRAIO 663 8,37% MARZO 552 6,97% APRILE 1.025 12,95% MAGGIO 901 11,38% GIUGNO 331 4,18% LUGLIO 548 6,92% AGOSTO 807 10,19% SETTEMBRE 730 9,22% OTTOBRE 939 11,86% NOVEMBRE 645 8,15% DICEMBRE 469 5,92% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 145 1,83% 2024 2.117 26,74% 2023 2.452 30,97% 2022 2.784 35,16% 2021 415 5,24% 2020 5 0,06% |
Partita più trasmessa BFC Daugavpils - Valmiera 8 |
Al momento, ci sono 96 partite televisive in diretta da 8 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il North East Utd - Bengaluru FC de ISL, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 21 febbraio 2025 alle 15:00.