Partite di oggi sabato, 29/03/2025 | ||||
01:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Slask ![]() | ![]() |
|
Domani domenica, 30/03/2025 | ||||
12:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
16:00 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Dresda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 31/03/2025 | ||||
19:00 | | Zaglebie ![]() | ![]() |
|
Martedì, 01/04/2025 | ||||
19:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
20:45 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bielefeld ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 02/04/2025 | ||||
19:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Stoccarda ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 04/04/2025 | ||||
14:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hannover II ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Sabato, 05/04/2025 | ||||
12:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Lech ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/04/2025 | ||||
12:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Gornik Zabrze ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Shakhtar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienna ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 07/04/2025 | ||||
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
Martedì, 08/04/2025 | ||||
20:00 | | Al Taawoun FC ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 09/04/2025 | ||||
19:00 | | Kickers Stoccarda ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 11/04/2025 | ||||
19:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
Sabato, 12/04/2025 | ||||
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/04/2025 | ||||
14:30 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
Martedì, 15/04/2025 | ||||
18:00 | | Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/04/2025 | ||||
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 25/04/2025 | ||||
18:30 | | Al-Hilal ![]() | ![]() |
|
Sabato, 26/04/2025 | ||||
18:30 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
18:30 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Yokohama M. ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/04/2025 | ||||
18:30 | | Kawasaki ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 21/05/2025 | ||||
00:00 | | Wuhan Jianghan ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL PPV IN ITALIA |
Alla data di oggi 28/03/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball PPV in Italia, iniziato il 17/09/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
2.614 PARTITE TELEVISIVE24 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV361 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Dungannon - Linfield 24/03/2025 NIFL Premiership |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 170 6,5% MARTEDÌ 140 5,36% MERCOLEDÌ 197 7,54% GIOVEDÌ 149 5,7% VENERDÌ 227 8,68% SABATO 1.087 41,58% DOMENICA 644 24,64% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 140 5,36% FEBBRAIO 326 12,47% MARZO 353 13,5% APRILE 250 9,56% MAGGIO 232 8,88% GIUGNO 54 2,07% LUGLIO 57 2,18% AGOSTO 172 6,58% SETTEMBRE 195 7,46% OTTOBRE 326 12,47% NOVEMBRE 272 10,41% DICEMBRE 237 9,07% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 334 12,78% 2024 727 27,81% 2023 1.241 47,48% 2022 312 11,94% |
Partita più trasmessa Freiberg - KSV Hessen Kassel 3 |
Al momento, ci sono 110 partite televisive in diretta da 12 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il FC Inhulets Petrove - NK Veres Rivne de Ukrainian Premier League, che si giocherà venerdì prossimo, sabato 29 marzo 2025 alle 01:00.